Monitor de Servidores

Cadastro de Histórico
Cadastro de Histórico


ID Descrição Mínimo Máximo Freq. Última Leitura Valor Ativo Ações
12 Apache - Requisições por segundo 0.00 50.00 300 03/11/2026 12:16 0,12 SIM
14 Apache - Workers livres 0.00 50.00 300 03/11/2026 12:16 9,00 SIM
13 Apache - Workers ocupados 0.00 50.00 300 03/11/2026 12:16 1,00 SIM
1 Banco AGEFIN ativo 1.00 1.00 300 03/11/2026 12:16 1,00 SIM
9 Conexões Web Porta 80 e 443 0.00 20.00 300 03/11/2026 12:16 0,00 SIM
4 CPU % 0.00 75.00 300 03/11/2026 12:16 4,90 SIM
6 Disco % Uso 0.00 70.00 300 03/11/2026 12:16 39,43 SIM
5 Memória % 0.00 60.00 300 03/11/2026 12:16 41,58 SIM
8 Processos 0.00 150.00 300 03/11/2026 12:16 126,00 SIM
2 Servidor HTTP Apache 1.00 1.00 300 03/11/2026 12:16 1,00 SIM
11 Status API Envio Whatsapp 1.00 1.00 999999999 03/11/2026 12:16 1,00 SIM
7 Uptime (horas) 0.00 50000.00 300 03/11/2026 12:16 2.567,20 SIM
Total de registros: 12