Monitor de Servidores

Cadastro de Histórico
Cadastro de Histórico


ID Descrição Mínimo Máximo Freq. Última Leitura Valor Ativo Ações
1 Banco AGEFIN ativo 1.00 1.00 300 05/07/2026 14:00 1,00 SIM
4 CPU % 0.00 50.00 300 05/07/2026 14:00 1,03 SIM
6 Disco % Uso 0.00 70.00 300 05/07/2026 14:00 43,61 SIM
5 Memória % 0.00 50.00 300 05/07/2026 14:00 41,64 SIM
8 Processos 0.00 150.00 300 05/07/2026 14:00 130,00 SIM
2 Servidor HTTP Apache 1.00 1.00 300 05/07/2026 14:00 1,00 SIM
11 Status API Envio Whatsapp 1.00 1.00 999999999 29/06/2026 17:05 1,00 SIM
7 Uptime (horas) 0.00 50000.00 300 05/07/2026 14:00 428,69 SIM
9 Usuários conectados Porta 80 e 443 0.00 10.00 300 05/07/2026 14:00 1,00 SIM
Total de registros: 9